bayc币
联系人: 王经理
手机: 0311-69136726/6727/6729
传真: 0311-69136728
邮箱: sjzboya@126.com
网址: www.boya-sky.com
地址: 河北省石家庄市合作路286号筑凯大厦四层
bayc币
联系人: 王经理
手机: 0311-69136726/6727/6729
传真: 0311-69136728
邮箱: sjzboya@126.com
网址: www.boya-sky.com
地址: 河北省石家庄市合作路286号筑凯大厦四层
低噪声放大器系列品种齐全,频率覆盖0.5GHZ到8mm、3mm波段,噪声低、增益平坦度好、输入输出驻波好,便于级联,外形尺寸可根据用户要求改变。
代号 MODEL | 工作频率 F(GHZ) | 增益 GP(dB ) | 平坦度 ΔGp(±dB)MAX) | 工噪声系数Fn(dB)max | 线性功率 1dB(dBm) | 电压驻波比 VSWR | 工作电压 VC(V) | 备注 |
BYLNA1215 | 1.2-1.5 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA1719 | 1.7-1.9 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA1923 | 1.9-2.3 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA2226 | 2.2-2.6 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA2527 | 2.5-2.7 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA2931 | 2.9-3.1 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA3137 | 3.1-4.7 | 30-37 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA3742 | 3.7-4.2 | 30-35 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA4249 | 4.2-4.9 | 30-35 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA4951 | 4.9-5.1 | 30-45 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA5154 | 5.1-5.4 | 30-45 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA5459 | 5.4-5.9 | 30-37 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA5964 | 5.9-6.4 | 30-37 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA6471 | 6.4-7.1 | 30-37 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA7174 | 7.1-7.4 | 30-37 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA7477 | 7.4-7.7 | 30-37 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA7782 | 7.7-8.2 | 30-37 | 0.2 | 0.9 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA8285 | 8.2-8.5 | 30-35 | 0.2 | 1.0 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BYLNA8587 | 8.5-8.7 | 30-35 | 0.2 | 1.0 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BLNA8794 | 8.7-9.4 | 30-35 | 0.3 | 1.0 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BLNA9498 | 9.4-9.8 | 30-35 | 0.3 | 1.0 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BLNA98105 | 9.8-10.5 | 30-35 | 0.3 | 1.0 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BLNA105110 | 10.5-11.0 | 30-35 | 0.3 | 1.1 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BLNA110117 | 11.0-11.7 | 30-35 | 0.3 | 1.1 | 10 | 1.2:1 | 12-15 | |
BLNA117122 | 11.7-12.2 | 30-45 | 0.3 | 1.1 | 10 | 1.2:1 | 12-15 |
|
bayc无聊猿官网得作用以及基本工作原理
陶瓷谐振槽路一般具备有比较大得负载电容,相应地也会需更多得电流。相比之下,bayc无聊猿官网模块一般是需要电源电流是10mA ~60mA。硅振荡器得电源电流取决在其类型和功能,范围能够从低频(固定)器件得几个微安到可以编程器件得几个毫安。一种低功率得bayc无聊猿官网,例如MAX7375,工作在4MHz之时只需要不到2mA得电流。在特定得应用场合优化的时钟源需综合考虑以下一些的因素:精度、成本、功耗以及环境需求。